根据《河北省发展和改革委员会关于核定河北工程技术学院普通本科层次学费标准的通知》(冀发改公价〔2025〕828号)、冀发改公价规〔2022〕6号文件等相关政策,实行“老生老办法、新生新办法”,现将2025年入学的新生收费标准公示如下:
一、学费
校区  | 专业名称  | 专业  | 学制  | 层次  | 学位授予门类  | 收费标准  | 批准文号  | 
类型  | (年)  | (元/生·年)  | 
本部校区  | 建筑学  | 理工类  | 5  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
风景园林  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
城乡规划  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
工程管理  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
工程造价  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
土木工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
测绘工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
智能建造  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
建筑电气与智能化  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
数据科学与大数据技术  | 理工类  | 4  | 本科  | 理学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
大数据管理与应用  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
智能科学与技术  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
人工智能  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
虚拟现实技术  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
物联网工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
区块链工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
软件工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
网络空间安全  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
空间信息与数字技术  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
通信工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
电子信息工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
网络工程  | 理工类  | 4  | 本科  | 工学  | 22000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
财务管理  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
国际经济与贸易  | 文史类  | 4  | 本科  | 经济学  | 19000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
市场营销  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
审计学  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
金融工程  | 文史类  | 4  | 本科  | 经济学  | 19000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
跨境电子商务  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
会计学  | 文史类  | 4  | 本科  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
视觉传达设计  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
音乐表演(器乐方向)  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
音乐表演(声乐方向)  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
舞蹈表演  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
数字媒体艺术  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
环境设计  | 艺术类  | 4  | 本科  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2025〕828号  | 
音乐表演(器乐)  | 艺术类  | 2  | 专接本  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
音乐表演(声乐)  | 艺术类  | 2  | 专接本  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
舞蹈表演  | 艺术类  | 2  | 专接本  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
数字媒体艺术  | 艺术类  | 2  | 专接本  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
环境设计  | 艺术类  | 2  | 专接本  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
灵寿校区  | 大数据管理与应用  | 文史类  | 2  | 专接本  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
人工智能  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
数据科学与大数据技术  | 理工类  | 2  | 专接本  | 理学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
物联网工程  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
虚拟现实技术  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
智能科学与技术  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
财务管理  | 文史类  | 2  | 专接本  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
会计学  | 文史类  | 2  | 专接本  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
审计学  | 文史类  | 2  | 专接本  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
跨境电子商务  | 文史类  | 2  | 专接本  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
国际经济与贸易  | 文史类  | 2  | 专接本  | 经济学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
金融工程  | 文史类  | 2  | 专接本  | 经济学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
市场营销  | 文史类  | 2  | 专接本  | 管理学  | 19000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
工程造价  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
智能建造  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
空间信息与数字技术  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
区块链工程  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
软件工程  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
网络工程  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
网络空间安全  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
电子信息工程  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
通信工程  | 理工类  | 2  | 专接本  | 工学  | 20000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
视觉传达设计  | 艺术类  | 2  | 专接本  | 艺术学  | 25000  | 冀发改公价〔2021〕933号  | 
二、住宿费
校区  | 类别  | 收费标准(元/生·年)  | 批准文号  | 
本部校区  | 8人间  | 1200  | 校通发〔2025〕8号  | 
6人间  | 1500  | 
灵寿校区  | 6人间  | 2000  | 校通发〔2023〕14号  | 
赞皇校区  | 6人间  | 1400  | 校通发〔2023〕14号  | 
8人间  | 1150  | 
三、代收费和服务性收费(遵循自愿和非营利原则)
收费项目  | 收费标准  | 收费单位  | 说明  | 批准文号  | 
居民医疗保险  | 400元/年  | 学校代收  | 一次性交至毕业年度, 在校期间居民医疗保险费上调时不再调整  | 医保政策文件  | 
书费  | 据实结算  | 第三方  | 据实结算  | 冀发改公价规〔2022〕6号  | 
公寓用品费  | 500元/套  | 第三方  | 现场收取,含棉被、棉褥、床垫、被罩、床单等  | 冀发改公价规〔2022〕6号  | 
服装费  | 550元/套  | 第三方  | 现场收取,含军训服、校服套装  | 冀发改公价规〔2022〕6号  | 
体检费  | 170元/年; 80元/年  | 第三方  | 第一年170元,以后年度80元/年  | 冀发改公价规〔2022〕6号  | 
    
监督举报电话:0311-89167904
                                                                    河北工程技术学院
                                                                       2025年7月